Jaime Israel Pérez Escobar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017ESCO01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1453 | 18452 | 71352 | 16.05 | 17.78 | 59917 | 15252 | 1238 | |
1632 | 24946 | 87139 | 6.02 | 7.22 | 67859 | 19331 | 1317 | |
1465 | 17726 | 61273 | 1:55.68 | 2:18.95 | 47674 | 13323 | 1178 | |
1287 | 14343 | 53687 | 53.04 | 1:00.43 | 47318 | 12712 | 1156 | |
269 | 3696 | 14376 | 4.88 | 8.51 | 18967 | 4885 | 337 | |
575 | 9660 | 31545 | 8.83 | 11.19 | 23976 | 7067 | 456 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...