Javier Alejandro Contreras Figueroa

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2017FIGU06 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 253 | 3695 | 14107 | 9.46 | 10.89 | 10728 | 2763 | 191 | 16 | |
21 | 267 | 3800 | 13884 | 2.49 | 4.34 | 16352 | 4594 | 289 | 24 | |
26 | 362 | 3406 | 13879 | 46.03 | 52.19 | 13340 | 3269 | 358 | 24 | |
8 | 88 | 865 | 3375 | 1:08.60 | 1:16.47 | 3421 | 891 | 94 | 9 | |
14 | 139 | 1146 | 4187 | 2:38.81 | 2:48.74 | 4079 | 1116 | 137 | 12 | |
8 | 102 | 754 | 2746 | 3:42.83 | 4:03.26 | 3003 | 817 | 111 | 10 | |
26 | 194 | 1903 | 8631 | 50 | 50.67 | 4450 | 1029 | 103 | 15 | |
21 | 290 | 2810 | 11705 | 19.23 | 24.64 | 12869 | 2986 | 307 | 25 | |
41 | 478 | 4160 | 14362 | 2:04.42 | ||||||
49 | 678 | 10945 | 39118 | 7.77 | 18.51 | 84180 | 24707 | 1355 | 65 | |
20 | 164 | 2138 | 7859 | 4.24 | 6.51 | 6613 | 1757 | 137 | 20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...