Gabriel Jesús Ramírez Flores
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017FLOR09 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2967 | 44909 | 161919 | 29.68 | 32.52 | 147188 | 40573 | 2744 | |
| 2360 | 38941 | 134463 | 9.93 | 11.92 | 120213 | 34790 | 2178 | |
| 1522 | 18654 | 64114 | 2:01.91 | |||||
| 1100 | 18748 | 64854 | 10.15 | 12.67 | 50334 | 14260 | 869 | |
| 803 | 14904 | 46200 | 12.42 | 16.42 | 41462 | 13204 | 712 | |
| 438 | 7390 | 22011 | 1:25.27 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...