Gabriel Jesús Ramírez Flores
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017FLOR09 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2973 | 45050 | 162592 | 29.68 | 32.52 | 147817 | 40696 | 2750 | |
| 2366 | 39053 | 134917 | 9.93 | 11.92 | 120622 | 34890 | 2183 | |
| 1535 | 18743 | 64359 | 2:01.91 | |||||
| 1106 | 18805 | 65075 | 10.15 | 12.67 | 50520 | 14310 | 875 | |
| 803 | 14952 | 46354 | 12.42 | 16.42 | 41615 | 13249 | 712 | |
| 438 | 7415 | 22085 | 1:25.27 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...