Gabriel Jesús Ramírez Flores

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017FLOR09 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2939 | 44376 | 160251 | 29.68 | 32.52 | 145651 | 40082 | 2722 | |
2341 | 38520 | 133107 | 9.93 | 11.92 | 118978 | 34397 | 2161 | |
1506 | 18454 | 63458 | 2:01.91 | |||||
1082 | 18530 | 64176 | 10.15 | 12.67 | 49779 | 14089 | 852 | |
796 | 14691 | 45694 | 12.42 | 16.42 | 41007 | 13023 | 707 | |
436 | 7300 | 21803 | 1:25.27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...