Gabriel Jesús Ramírez Flores

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017FLOR09 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2902 | 43540 | 157442 | 29.68 | 32.52 | 143070 | 39341 | 2690 | |
2310 | 37819 | 130733 | 9.93 | 11.92 | 116775 | 33747 | 2133 | |
1499 | 18070 | 62285 | 2:01.91 | |||||
1060 | 18118 | 62868 | 10.15 | 12.67 | 48752 | 13784 | 834 | |
781 | 14376 | 44751 | 12.42 | 16.42 | 40172 | 12750 | 694 | |
436 | 7190 | 21373 | 1:25.27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...