Josue David Corro Galicia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017GALI03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2139 | 28903 | 107862 | 20.96 | 25.46 | 108552 | 29117 | 2158 | |
1496 | 22628 | 79165 | 5.67 | 6.92 | 61634 | 17573 | 1207 | |
1401 | 16318 | 57003 | 1:47.72 | |||||
766 | 8509 | 29104 | 3:05.08 | |||||
812 | 8336 | 32832 | 31.31 | 44.59 | 38241 | 9968 | 948 | |
784 | 7720 | 25266 | 3:26.59 | |||||
788 | 12878 | 45514 | 8.36 | 10.07 | 28936 | 7791 | 507 | |
494 | 7839 | 26281 | 7.86 | 10.18 | 19680 | 5615 | 395 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...