Diego Rodrigo Tinajero Galván
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2017GALV04 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 431 | 5876 | 22862 | 10.51 | 13.23 | 26181 | 6583 | 506 | 31 | |
| 17 | 150 | 2231 | 8083 | 2.02 | 4.75 | 23638 | 6596 | 456 | 28 | |
| 34 | 613 | 5700 | 22554 | 53.85 | 1:02.17 | 22898 | 5823 | 629 | 33 | |
| 34 | 528 | 5321 | 19311 | 2:03.98 | 2:17.98 | 18461 | 5161 | 494 | 32 | |
| 37 | 655 | 6509 | 26422 | 26.78 | 30.43 | 22597 | 5438 | 551 | 31 | |
| 24 | 344 | 4899 | 15598 | 17.05 | 20.04 | 14438 | 4587 | 316 | 22 | |
| 27 | 364 | 3115 | 11087 | 1:40.83 | 1:51.66 | 10693 | 3002 | 348 | 27 | |
| 19 | 275 | 3633 | 14099 | 4.80 | 8.87 | 21535 | 5600 | 390 | 28 | |
| 4 | 13 | 178 | 673 | 1.90 | 3.84 | 946 | 245 | 18 | 4 | |
| 27 | 345 | 5622 | 17160 | 47.32 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...