David Giovanni Guzmán Gamboa

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017GAMB03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1908 | 25700 | 96919 | 19.61 | 21.95 | 86114 | 22479 | 1738 | 45 | |
47 | 2022 | 32675 | 113091 | 8.02 | 8.52 | 84679 | 24287 | 1579 | 45 | |
43 | 1160 | 12593 | 45788 | 1:27.06 | 1:33.24 | 38933 | 10757 | 963 | 40 | |
39 | 748 | 8338 | 28643 | 3:03.45 | ||||||
28 | 1178 | 20826 | 71632 | 11.23 | 17.37 | 78870 | 23106 | 1266 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...