Luis Gael Alonso Guardado
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Zacatecas | 2017GUAR01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1464 | 5288 | 7.73 | 8.38 | 2077 | 605 | 28 | 1 | |
5 | 368 | 5044 | 18194 | 2.75 | 3.14 | 4555 | 1282 | 68 | 1 | |
1 | 57 | 629 | 2498 | 31.66 | 33.53 | 1352 | 350 | 28 | 1 | |
2 | 64 | 634 | 2427 | 1:04.10 | 1:09.00 | 2022 | 510 | 46 | 1 | |
1 | 217 | 2111 | 8821 | 17.58 | 18.90 | 5196 | 1247 | 122 | 1 | |
1 | 102 | 837 | 3088 | 1:02.10 | 1:09.05 | 2954 | 797 | 96 | 1 | |
3 | 285 | 4007 | 15473 | 5.11 | 6.25 | 7639 | 1914 | 144 | 3 | |
6 | 192 | 2580 | 9463 | 4.59 | 6.11 | 5412 | 1435 | 112 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10 |
Estados visitados1
Cargando mapa...