Hazel Moises Ruiz Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2017GUTI13 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 153 | 2278 | 8592 | 8.51 | 11.00 | 11095 | 2870 | 196 | 18 | |
12 | 135 | 2084 | 7553 | 2.04 | 3.61 | 7877 | 2262 | 135 | 14 | |
5 | 58 | 650 | 2600 | 31.99 | 37.45 | 2770 | 696 | 62 | 7 | |
7 | 83 | 846 | 3291 | 1:08.51 | 1:20.65 | 4291 | 1111 | 115 | 8 | |
11 | 152 | 1308 | 4722 | 2:46.02 | 2:58.27 | 4735 | 1310 | 159 | 11 | |
12 | 186 | 1453 | 5169 | 4:41.66 | 5:13.43 | 5466 | 1540 | 193 | 12 | |
17 | 178 | 2134 | 9339 | 6:05.15 | 6:23.50 | 3180 | 732 | 56 | 4 | |
5 | 48 | 671 | 3143 | 35 | ||||||
13 | 146 | 1526 | 6295 | 16.01 | 22.75 | 9981 | 2353 | 243 | 17 | |
15 | 86 | 1069 | 3559 | 7.83 | 9.91 | 3998 | 1204 | 99 | 16 | |
4 | 33 | 325 | 1231 | 48.93 | 58.42 | 1579 | 415 | 48 | 7 | |
18 | 109 | 1569 | 6267 | 3.58 | 6.50 | 8452 | 2115 | 156 | 21 | |
9 | 38 | 442 | 1697 | 2.53 | 4.17 | 1221 | 324 | 25 | 5 | |
2 | 6 | 140 | 410 | 7.29 | 8.96 | 224 | 87 | 5 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
7 | 10 | 10 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados16
Cargando mapa...