Hazel Moises Ruiz Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2017GUTI13 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 166 | 2416 | 9218 | 8.51 | 11.00 | 11819 | 3032 | 209 | 24 | |
19 | 154 | 2236 | 8119 | 2.04 | 3.61 | 8361 | 2390 | 143 | 17 | |
6 | 67 | 721 | 2880 | 31.99 | 37.45 | 3042 | 757 | 69 | 7 | |
9 | 89 | 921 | 3568 | 1:08.51 | 1:20.65 | 4598 | 1180 | 126 | 12 | |
12 | 163 | 1397 | 5050 | 2:46.02 | 2:58.27 | 5050 | 1400 | 168 | 12 | |
15 | 195 | 1538 | 5473 | 4:41.66 | 5:13.43 | 5789 | 1624 | 201 | 15 | |
22 | 192 | 2204 | 9678 | 6:05.15 | 6:23.50 | 3327 | 771 | 66 | 4 | |
8 | 56 | 728 | 3328 | 35 | ||||||
15 | 154 | 1623 | 6679 | 16.01 | 22.75 | 10518 | 2481 | 256 | 21 | |
18 | 97 | 1164 | 3892 | 7.83 | 9.91 | 4347 | 1305 | 112 | 22 | |
4 | 33 | 358 | 1343 | 48.93 | 58.42 | 1711 | 448 | 53 | 8 | |
23 | 122 | 1662 | 6626 | 3.58 | 6.50 | 8873 | 2218 | 164 | 24 | |
11 | 43 | 486 | 1835 | 2.53 | 4.17 | 1332 | 355 | 29 | 9 | |
2 | 6 | 149 | 454 | 7.29 | 8.96 | 244 | 94 | 5 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
7 | 10 | 10 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...