Hazel Moises Ruiz Gutierrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2017GUTI13 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 161 | 2354 | 8944 | 8.51 | 11.00 | 11506 | 2965 | 207 | 24 | |
19 | 153 | 2190 | 7867 | 2.04 | 3.61 | 8147 | 2336 | 140 | 17 | |
6 | 67 | 699 | 2772 | 31.99 | 37.45 | 2930 | 744 | 69 | 7 | |
9 | 89 | 890 | 3442 | 1:08.51 | 1:20.65 | 4462 | 1157 | 125 | 12 | |
12 | 163 | 1366 | 4890 | 2:46.02 | 2:58.27 | 4891 | 1365 | 168 | 12 | |
15 | 194 | 1506 | 5332 | 4:41.66 | 5:13.43 | 5632 | 1591 | 201 | 15 | |
21 | 188 | 2182 | 9562 | 6:05.15 | 6:23.50 | 3272 | 756 | 60 | 4 | |
7 | 50 | 708 | 3275 | 35 | ||||||
15 | 152 | 1597 | 6537 | 16.01 | 22.75 | 10324 | 2441 | 252 | 20 | |
17 | 91 | 1124 | 3753 | 7.83 | 9.91 | 4212 | 1275 | 108 | 21 | |
4 | 33 | 344 | 1301 | 48.93 | 58.42 | 1654 | 435 | 53 | 8 | |
22 | 117 | 1627 | 6478 | 3.58 | 6.50 | 8704 | 2182 | 162 | 23 | |
10 | 41 | 470 | 1781 | 2.53 | 4.17 | 1295 | 350 | 27 | 8 | |
2 | 6 | 148 | 436 | 7.29 | 8.96 | 238 | 91 | 5 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
7 | 10 | 10 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...