Hazel Moises Ruiz Gutierrez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2017GUTI13 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 169 | 2463 | 9439 | 8.51 | 11.00 | 12086 | 3103 | 216 | 26 | |
| 19 | 158 | 2286 | 8289 | 2.04 | 3.61 | 8536 | 2433 | 147 | 19 | |
| 6 | 68 | 751 | 2980 | 31.99 | 37.45 | 3161 | 785 | 69 | 7 | |
| 10 | 93 | 948 | 3679 | 1:08.51 | 1:20.65 | 4727 | 1214 | 131 | 12 | |
| 12 | 163 | 1434 | 5164 | 2:46.02 | 2:58.27 | 5160 | 1434 | 168 | 12 | |
| 15 | 196 | 1568 | 5607 | 4:41.66 | 5:13.43 | 5925 | 1654 | 201 | 15 | |
| 22 | 193 | 2237 | 9846 | 6:05.15 | 6:23.50 | 3393 | 783 | 66 | 4 | |
| 7 | 58 | 743 | 3376 | 35 | ||||||
| 16 | 160 | 1665 | 6806 | 16.01 | 22.75 | 10711 | 2532 | 261 | 21 | |
| 19 | 100 | 1200 | 4007 | 7.83 | 9.91 | 4487 | 1346 | 115 | 22 | |
| 4 | 33 | 370 | 1394 | 48.93 | 58.42 | 1758 | 457 | 53 | 8 | |
| 24 | 129 | 1705 | 6777 | 3.58 | 6.50 | 9033 | 2264 | 169 | 26 | |
| 11 | 45 | 501 | 1895 | 2.53 | 4.17 | 1357 | 361 | 29 | 9 | |
| 2 | 6 | 154 | 470 | 7.29 | 8.96 | 249 | 94 | 5 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...