Gabriel Brian Balbuena Gutiérrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017GUTI22 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944 | 11941 | 47082 | 13.34 | 16.75 | 52005 | 13133 | 1069 | |
1712 | 26537 | 92470 | 6.33 | 6.99 | 63899 | 18179 | 1244 | |
517 | 4807 | 19401 | 50.93 | 55.29 | 16712 | 4125 | 438 | |
436 | 4312 | 16016 | 1:51.71 | |||||
260 | 2478 | 8643 | 3:34.18 | 4:03.27 | 8873 | 2598 | 257 | |
241 | 2039 | 7253 | 5:25.42 | |||||
1093 | 18661 | 64584 | 10.20 | 11.78 | 42579 | 11907 | 739 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...