Angelo Gabriell Hernández Hermenegildo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2017HERM05 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 444 | 6050 | 23540 | 10.60 | 12.40 | 20486 | 5203 | 392 | 36 | |
| 99 | 1648 | 25269 | 88312 | 6.01 | 8.40 | 86918 | 24917 | 1634 | 95 | |
| 29 | 328 | 3051 | 12320 | 43.50 | 47.51 | 10131 | 2493 | 283 | 26 | |
| 25 | 327 | 2998 | 11471 | 1:34.61 | 1:43.76 | 11094 | 2928 | 318 | 24 | |
| 51 | 619 | 6132 | 24953 | 25.93 | 28.10 | 19035 | 4497 | 453 | 41 | |
| 69 | 514 | 8419 | 25061 | 34.43 | ||||||
| 81 | 910 | 9284 | 29994 | 4:29.71 | ||||||
| 39 | 271 | 3610 | 14012 | 4.79 | 10.59 | 33751 | 9178 | 601 | 62 | |
| 38 | 326 | 4785 | 16759 | 5.89 | 8.27 | 13101 | 3611 | 269 | 34 | |
| 41 | 402 | 6755 | 20271 | 1:05.16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...