Abraham Moro Hernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2017HERN41 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1019 | 12843 | 50363 | 13.79 | 17.09 | 53754 | 13653 | 1113 | 42 | |
| 62 | 1449 | 21744 | 76300 | 5.52 | 5.78 | 40970 | 11568 | 812 | 41 | |
| 40 | 609 | 5710 | 22515 | 54.70 | 1:07.11 | 25710 | 6681 | 703 | 43 | |
| 25 | 260 | 2332 | 10606 | 60 | 1:05.67 | 5292 | 1240 | 132 | 19 | |
| 33 | 558 | 5574 | 22783 | 25.12 | 31.74 | 23689 | 5729 | 575 | 31 | |
| 47 | 544 | 8837 | 26369 | 1:00.28 | ||||||
| 27 | 312 | 2652 | 9557 | 1:35.28 | 1:41.27 | 8411 | 2302 | 277 | 23 | |
| 44 | 662 | 10420 | 37427 | 7.53 | 10.77 | 34055 | 9302 | 593 | 36 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...