Julio Ernesto Villalobos Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017JIME13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 480 | 6439 | 25191 | 11.00 | 14.45 | 33244 | 8347 | 654 | 32 | |
37 | 900 | 13026 | 46383 | 4.14 | 5.05 | 27312 | 7691 | 524 | 29 | |
24 | 404 | 3787 | 15437 | 47.62 | 52.97 | 14010 | 3440 | 374 | 24 | |
25 | 315 | 2854 | 10856 | 1:34.86 | 1:46.45 | 11124 | 2948 | 322 | 24 | |
5 | 143 | 1864 | 8256 | 4:42.62 | 5:47.44 | 3176 | 730 | 54 | 2 | |
16 | 404 | 6443 | 19674 | 24.76 | ||||||
23 | 369 | 3107 | 11067 | 1:44.64 | 1:58.13 | 10994 | 3124 | 359 | 21 | |
31 | 1465 | 26932 | 92050 | 14.42 | 16.55 | 74514 | 21756 | 1199 | 29 | |
10 | 205 | 2861 | 10354 | 4.78 | 8.49 | 13174 | 3620 | 266 | 14 | |
4 | 61 | 1170 | 3500 | 14.94 | 20.30 | 3412 | 1135 | 63 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...