Julio Ernesto Villalobos Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017JIME13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 504 | 6677 | 26161 | 11.00 | 14.45 | 34443 | 8616 | 686 | 32 | |
38 | 954 | 13447 | 47939 | 4.14 | 5.05 | 28315 | 7952 | 558 | 29 | |
24 | 420 | 3957 | 16145 | 47.62 | 52.97 | 14661 | 3595 | 390 | 24 | |
25 | 318 | 2946 | 11290 | 1:34.86 | 1:46.45 | 11572 | 3057 | 325 | 24 | |
5 | 152 | 1917 | 8481 | 4:42.62 | 5:47.44 | 3285 | 759 | 62 | 2 | |
16 | 436 | 6842 | 20793 | 24.76 | ||||||
24 | 382 | 3280 | 11593 | 1:44.64 | 1:58.13 | 11508 | 3289 | 369 | 22 | |
33 | 1547 | 27732 | 94619 | 14.42 | 16.55 | 76753 | 22441 | 1276 | 31 | |
11 | 218 | 3002 | 10818 | 4.78 | 8.49 | 13692 | 3772 | 285 | 15 | |
4 | 63 | 1223 | 3651 | 14.94 | 20.30 | 3556 | 1178 | 63 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...