Dante Jesus Arevalo Leal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017LEAL04 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 712 | 2570 | 6.73 | 10.15 | 8040 | 2093 | 134 | 5 | |
| 15 | 236 | 3363 | 12116 | 2.32 | 3.66 | 9042 | 2577 | 161 | 10 | |
| 3 | 57 | 651 | 2578 | 31.23 | 38.29 | 3590 | 886 | 84 | 3 | |
| 4 | 51 | 514 | 2002 | 1:00.72 | 1:06.82 | 1870 | 470 | 40 | 3 | |
| 4 | 35 | 373 | 1416 | 1:57.40 | 2:09.02 | 1594 | 427 | 39 | 3 | |
| 3 | 38 | 300 | 1187 | 2:58.96 | 3:04.99 | 1027 | 260 | 30 | 3 | |
| 1 | 30 | 486 | 2264 | 32 | ||||||
| 7 | 119 | 1274 | 5161 | 14.86 | 18.69 | 5290 | 1277 | 129 | 6 | |
| 9 | 175 | 2099 | 6988 | 9.94 | 12.10 | 7005 | 2120 | 172 | 9 | |
| 4 | 56 | 505 | 1842 | 52.38 | 58.70 | 1789 | 469 | 54 | 4 | |
| 8 | 329 | 4535 | 17478 | 5.26 | 8.80 | 21067 | 5467 | 381 | 11 | |
| 12 | 233 | 3168 | 11346 | 4.85 | 8.35 | 13405 | 3697 | 276 | 13 | |
| 16 | 241 | 4148 | 12752 | 32.90 | 48.60 | 13633 | 4520 | 270 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados5
Cargando mapa...