Dante Jesus Arevalo Leal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017LEAL04 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 705 | 2543 | 6.73 | 10.15 | 7982 | 2078 | 130 | 5 | |
| 15 | 232 | 3349 | 12051 | 2.32 | 3.66 | 8997 | 2568 | 160 | 10 | |
| 3 | 56 | 641 | 2558 | 31.23 | 38.29 | 3560 | 877 | 84 | 3 | |
| 4 | 51 | 508 | 1983 | 1:00.72 | 1:06.82 | 1859 | 466 | 40 | 3 | |
| 4 | 35 | 369 | 1405 | 1:57.40 | 2:09.02 | 1585 | 424 | 39 | 3 | |
| 3 | 38 | 298 | 1178 | 2:58.96 | 3:04.99 | 1017 | 258 | 30 | 3 | |
| 1 | 30 | 484 | 2253 | 32 | ||||||
| 7 | 117 | 1263 | 5136 | 14.86 | 18.69 | 5255 | 1263 | 124 | 6 | |
| 9 | 170 | 2079 | 6930 | 9.94 | 12.10 | 6955 | 2099 | 170 | 9 | |
| 4 | 55 | 502 | 1828 | 52.38 | 58.70 | 1773 | 467 | 54 | 4 | |
| 8 | 324 | 4508 | 17408 | 5.26 | 8.80 | 20984 | 5446 | 380 | 11 | |
| 12 | 232 | 3159 | 11298 | 4.85 | 8.35 | 13353 | 3688 | 276 | 13 | |
| 16 | 240 | 4129 | 12691 | 32.90 | 48.60 | 13585 | 4502 | 268 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados5
Cargando mapa...