Luis Armando Martínez Leija

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017LEIJ02 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 430 | 5914 | 23026 | 10.60 | 12.40 | 20047 | 5095 | 382 | 21 | |
8 | 94 | 1424 | 5302 | 1.74 | 4.33 | 16890 | 4730 | 300 | 17 | |
22 | 341 | 3186 | 12937 | 44.42 | 47.25 | 9724 | 2391 | 271 | 16 | |
20 | 260 | 2440 | 9416 | 1:28.95 | 1:40.76 | 10029 | 2617 | 288 | 23 | |
24 | 339 | 3313 | 11143 | 4:20.37 | 4:37.28 | 9821 | 2897 | 290 | 22 | |
8 | 148 | 1610 | 6623 | 15.97 | 19.81 | 6553 | 1578 | 163 | 11 | |
11 | 165 | 1330 | 4946 | 1:11.13 | 1:21.20 | 5074 | 1369 | 173 | 11 | |
23 | 952 | 15689 | 55063 | 9.20 | 12.69 | 49939 | 14133 | 854 | 24 | |
20 | 480 | 7606 | 25644 | 7.63 | 17.10 | 42701 | 13629 | 730 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...