Luis Armando Martínez Leija
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017LEIJ02 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 418 | 5798 | 22503 | 10.60 | 12.40 | 19557 | 5001 | 372 | 21 | |
| 8 | 93 | 1394 | 5114 | 1.74 | 4.33 | 16494 | 4647 | 297 | 17 | |
| 22 | 340 | 3115 | 12574 | 44.42 | 47.25 | 9416 | 2331 | 268 | 16 | |
| 20 | 260 | 2389 | 9148 | 1:28.95 | 1:40.76 | 9762 | 2574 | 288 | 23 | |
| 24 | 338 | 3252 | 10854 | 4:20.37 | 4:37.28 | 9552 | 2838 | 288 | 22 | |
| 8 | 146 | 1579 | 6452 | 15.97 | 19.81 | 6387 | 1538 | 162 | 11 | |
| 11 | 157 | 1293 | 4792 | 1:11.13 | 1:21.20 | 4934 | 1339 | 168 | 11 | |
| 22 | 933 | 15402 | 54053 | 9.20 | 12.69 | 49048 | 13888 | 836 | 23 | |
| 19 | 475 | 7453 | 25137 | 7.63 | 17.10 | 41960 | 13406 | 719 | 26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...