Luis Armando Martínez Leija

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017LEIJ02 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 409 | 5705 | 22153 | 10.60 | 12.40 | 19251 | 4920 | 362 | 20 | |
8 | 85 | 1333 | 4985 | 1.74 | 4.33 | 16215 | 4557 | 287 | 17 | |
22 | 331 | 3023 | 12337 | 44.42 | 47.25 | 9227 | 2270 | 262 | 16 | |
20 | 258 | 2345 | 9015 | 1:28.95 | 1:40.76 | 9617 | 2525 | 286 | 23 | |
24 | 327 | 3192 | 10724 | 4:20.37 | 4:37.28 | 9446 | 2805 | 285 | 22 | |
8 | 142 | 1529 | 6327 | 15.97 | 19.81 | 6262 | 1491 | 154 | 11 | |
11 | 153 | 1253 | 4670 | 1:11.13 | 1:21.20 | 4815 | 1296 | 164 | 11 | |
21 | 895 | 15183 | 53361 | 9.20 | 12.69 | 48439 | 13699 | 807 | 22 | |
19 | 460 | 7306 | 24749 | 7.63 | 17.10 | 41398 | 13174 | 685 | 24 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...