Alfonso Gabriel Garcia Lozada
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Yucatán | 2017LOZA06 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 314 | 4462 | 17274 | 9.83 | 11.67 | 15532 | 3963 | 288 | 5 | |
4 | 150 | 2208 | 8021 | 2.03 | 5.95 | 44882 | 12657 | 879 | 13 | |
7 | 694 | 6628 | 25702 | 57.68 | 1:07.65 | 26622 | 6924 | 717 | 8 | |
2 | 35 | 539 | 2563 | 33 | ||||||
4 | 266 | 2619 | 10883 | 18.54 | 21.06 | 8141 | 1953 | 202 | 4 | |
1 | 39 | 381 | 1425 | 49.58 | 52.31 | 1004 | 262 | 23 | 1 | |
14 | 1486 | 26273 | 89732 | 13.51 | 21.21 | 96281 | 28261 | 1563 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados3
Cargando mapa...