Abel Cruz Luévano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017LUEV02 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2633 | 37567 | 137617 | 25.36 | 29.54 | 131677 | 35881 | 2530 | |
1667 | 25623 | 89443 | 6.16 | 8.46 | 86207 | 24694 | 1630 | |
1205 | 13154 | 47637 | 1:28.08 | 1:49.16 | 44177 | 12341 | 1100 | |
675 | 7277 | 25588 | 2:36.98 | 2:54.71 | 21756 | 6185 | 566 | |
1310 | 14713 | 54754 | 55.39 | 57.60 | 46314 | 12408 | 1129 | |
1838 | 33435 | 116997 | 30.96 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...