Abel Cruz Luévano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017LUEV02 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607 | 37122 | 135921 | 25.36 | 29.54 | 130012 | 35463 | 2505 | |
1652 | 25298 | 88191 | 6.16 | 8.46 | 85046 | 24397 | 1611 | |
1201 | 12956 | 46946 | 1:28.08 | 1:49.16 | 43535 | 12155 | 1097 | |
675 | 7171 | 25202 | 2:36.98 | 2:54.71 | 21417 | 6103 | 566 | |
1306 | 14530 | 54087 | 55.39 | 57.60 | 45706 | 12245 | 1123 | |
1802 | 32988 | 115555 | 30.96 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...