Dael Martínez Ruíz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2017MART64 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1781 | 23040 | 87750 | 18.24 | 20.79 | 79595 | 20671 | 1629 | 47 | |
29 | 986 | 14202 | 50475 | 4.30 | 6.87 | 60750 | 17352 | 1191 | 34 | |
33 | 1055 | 10843 | 40157 | 1:17.00 | ||||||
21 | 567 | 5712 | 20586 | 2:12.83 | ||||||
15 | 346 | 3333 | 11117 | 4:26.01 | ||||||
13 | 306 | 2745 | 9369 | 6:41.70 | ||||||
27 | 788 | 8021 | 31761 | 30.60 | 43.50 | 37273 | 9659 | 917 | 34 | |
10 | 309 | 4314 | 13905 | 16.30 | 20.68 | 13939 | 4425 | 307 | 10 | |
16 | 474 | 4031 | 13948 | 2:00.51 | ||||||
19 | 761 | 12036 | 42726 | 8.09 | 12.19 | 45110 | 12696 | 772 | 16 | |
4 | 99 | 1172 | 4338 | 3.38 | 9.28 | 16285 | 4569 | 334 | 7 | |
3 | 283 | 4623 | 14080 | 37.89 | 46.59 | 12707 | 4228 | 252 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...