Joaquin Infante Medrano
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2017MEDR01 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 439 | 1488 | 6.23 | 7.45 | 866 | 258 | 7 | 1 | |
| 9 | 115 | 1700 | 6289 | 1.84 | 2.85 | 3305 | 933 | 50 | 3 | |
| 3 | 48 | 562 | 2219 | 30.51 | 34.08 | 1718 | 442 | 35 | 2 | |
| 2 | 37 | 420 | 1612 | 58.48 | 1:04.00 | 1422 | 364 | 29 | 2 | |
| 2 | 33 | 349 | 1340 | 1:55.94 | 2:10.83 | 1709 | 467 | 45 | 2 | |
| 2 | 62 | 542 | 2052 | 3:22.58 | 3:33.40 | 1994 | 518 | 59 | 4 | |
| 8 | 78 | 1072 | 4740 | 2:29.01 | 3:42.73 | 2926 | 672 | 51 | 6 | |
| 3 | 69 | 842 | 3759 | 36 | ||||||
| 1 | 10 | 164 | 583 | 9.85 | 12.79 | 604 | 152 | 10 | 1 | |
| 4 | 68 | 840 | 2815 | 6.77 | 8.97 | 3432 | 1030 | 89 | 4 | |
| 1 | 1 | 13 | 54 | 29.84 | 33.01 | 41 | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | 183 | 2294 | 9109 | 4.02 | 5.63 | 5995 | 1488 | 102 | 6 | |
| 2 | 60 | 743 | 2763 | 2.86 | 6.63 | 7371 | 1968 | 151 | 5 | |
| 3 | 37 | 770 | 2209 | 11.91 | 16.52 | 2241 | 757 | 41 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 19 | 6 | 9 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 6 |
Estados visitados10
Cargando mapa...