José María Hernández Mendieta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2017MEND12 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 169 | 2532 | 9695 | 8.69 | 10.50 | 8897 | 2319 | 149 | 7 | |
2 | 35 | 599 | 2267 | 1.35 | 3.85 | 10354 | 2910 | 172 | 9 | |
5 | 119 | 1133 | 4552 | 35.22 | 44.76 | 7323 | 1794 | 200 | 9 | |
4 | 83 | 827 | 3215 | 1:07.85 | 1:18.33 | 3838 | 995 | 105 | 5 | |
4 | 94 | 823 | 2969 | 2:22.10 | 2:31.39 | 2873 | 790 | 88 | 3 | |
5 | 116 | 858 | 3137 | 3:51.95 | 3:57.27 | 2766 | 746 | 101 | 5 | |
7 | 113 | 1520 | 6717 | 3:38.04 | ||||||
2 | 57 | 784 | 3536 | 36 | 51.67 | 4570 | 1065 | 109 | 7 | |
8 | 194 | 1912 | 7964 | 17.06 | 20.17 | 6705 | 1605 | 172 | 7 | |
7 | 110 | 1393 | 4669 | 8.68 | 11.62 | 5888 | 1779 | 140 | 10 | |
5 | 75 | 654 | 2417 | 57.58 | 1:02.94 | 2124 | 575 | 62 | 4 | |
1 | 12 | 328 | 1363 | 2.10 | 3.67 | 1505 | 393 | 19 | 1 | |
22 | 396 | 6084 | 20929 | 6.88 | 11.23 | 23289 | 6813 | 425 | 21 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...