José María Hernández Mendieta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2017MEND12 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 169 | 2544 | 9714 | 8.69 | 10.50 | 8915 | 2329 | 149 | 7 | |
2 | 35 | 605 | 2275 | 1.35 | 3.85 | 10379 | 2930 | 173 | 8 | |
5 | 123 | 1152 | 4586 | 35.22 | 44.76 | 7361 | 1819 | 201 | 9 | |
4 | 83 | 831 | 3222 | 1:07.85 | 1:18.33 | 3841 | 996 | 105 | 5 | |
4 | 98 | 829 | 2977 | 2:22.10 | 2:31.39 | 2878 | 791 | 88 | 3 | |
5 | 116 | 858 | 3139 | 3:51.95 | 3:57.27 | 2767 | 746 | 101 | 5 | |
7 | 116 | 1523 | 6722 | 3:38.04 | ||||||
2 | 57 | 785 | 3540 | 36 | 51.67 | 4575 | 1065 | 109 | 7 | |
8 | 197 | 1938 | 7998 | 17.06 | 20.17 | 6735 | 1628 | 175 | 7 | |
7 | 110 | 1406 | 4693 | 8.68 | 11.62 | 5910 | 1792 | 140 | 10 | |
5 | 75 | 666 | 2435 | 57.58 | 1:02.94 | 2141 | 587 | 62 | 4 | |
1 | 13 | 337 | 1373 | 2.10 | 3.67 | 1511 | 398 | 20 | 1 | |
22 | 396 | 6112 | 20966 | 6.88 | 11.23 | 23321 | 6840 | 425 | 21 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...