Eduardo Arturo Palacios Merino
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2017MERI01 | Masculino | 51 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 280 | 3975 | 15243 | 9.53 | 11.56 | 14885 | 3791 | 272 | 28 | |
16 | 139 | 2052 | 7473 | 1.98 | 3.67 | 8961 | 2555 | 160 | 20 | |
13 | 143 | 1334 | 5439 | 35.94 | 41.30 | 5265 | 1275 | 126 | 14 | |
12 | 123 | 1121 | 4402 | 1:11.85 | 1:24.57 | 5562 | 1415 | 156 | 13 | |
10 | 132 | 1131 | 4118 | 2:34.89 | 2:43.06 | 3877 | 1056 | 127 | 9 | |
8 | 130 | 977 | 3605 | 3:58.78 | 4:16.60 | 3711 | 1012 | 136 | 8 | |
27 | 237 | 2509 | 10889 | 9:13.55 | ||||||
11 | 66 | 825 | 3712 | 36 | 40.33 | 2672 | 634 | 42 | 5 | |
9 | 97 | 1028 | 4085 | 14.10 | 16.80 | 3143 | 782 | 73 | 4 | |
10 | 45 | 573 | 1925 | 5.97 | 7.00 | 1639 | 499 | 43 | 8 | |
9 | 62 | 538 | 1961 | 53.45 | 1:01.59 | 2099 | 574 | 63 | 10 | |
18 | 97 | 1340 | 5290 | 3.29 | 5.24 | 4810 | 1189 | 87 | 18 | |
3 | 11 | 158 | 582 | 1.84 | 3.70 | 776 | 205 | 15 | 3 | |
16 | 135 | 2338 | 7228 | 21.74 | 29.02 | 6992 | 2248 | 132 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...