Eduardo Arturo Palacios Merino
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2017MERI01 | Masculino | 51 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 290 | 4059 | 15577 | 9.53 | 11.56 | 15217 | 3881 | 280 | 30 | |
| 17 | 143 | 2099 | 7636 | 1.98 | 3.67 | 9139 | 2601 | 164 | 22 | |
| 13 | 143 | 1365 | 5578 | 35.94 | 41.30 | 5419 | 1308 | 128 | 14 | |
| 13 | 129 | 1153 | 4524 | 1:11.85 | 1:24.57 | 5716 | 1459 | 164 | 14 | |
| 10 | 132 | 1158 | 4213 | 2:34.89 | 2:43.06 | 3963 | 1077 | 127 | 9 | |
| 8 | 132 | 1007 | 3701 | 3:58.78 | 4:16.60 | 3803 | 1035 | 137 | 8 | |
| 27 | 238 | 2545 | 11063 | 9:13.55 | ||||||
| 11 | 69 | 842 | 3759 | 36 | 40.33 | 2709 | 644 | 45 | 5 | |
| 9 | 99 | 1051 | 4162 | 14.10 | 16.80 | 3214 | 803 | 75 | 4 | |
| 11 | 47 | 596 | 1985 | 5.97 | 7.00 | 1694 | 515 | 44 | 9 | |
| 9 | 62 | 550 | 2017 | 53.45 | 1:01.59 | 2154 | 585 | 63 | 10 | |
| 18 | 101 | 1367 | 5396 | 3.29 | 5.24 | 4892 | 1206 | 87 | 18 | |
| 3 | 11 | 161 | 603 | 1.84 | 3.70 | 800 | 211 | 15 | 3 | |
| 16 | 137 | 2372 | 7336 | 21.74 | 29.02 | 7101 | 2279 | 132 | 15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...