Alan Emiliano Gómez Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017MORA39 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2856 | 10878 | 8.87 | 10.72 | 10113 | 2629 | 181 | |
443 | 5890 | 20958 | 2.88 | 4.52 | 19233 | 5400 | 359 | |
358 | 3313 | 13390 | 45.26 | 51.66 | 13114 | 3232 | 353 | |
347 | 3247 | 12281 | 1:39.19 | 2:17.76 | 17714 | 4961 | 473 | |
253 | 2484 | 10289 | 18.34 | 21.48 | 8470 | 2028 | 212 | |
564 | 4880 | 16627 | 2:17.00 | |||||
1167 | 20222 | 69690 | 10.90 | 15.58 | 69456 | 20250 | 1151 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...