Alejandro Cisneros Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017MORA40 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 15474 | 60350 | 14.79 | 19.28 | 70631 | 18128 | 1456 | |
431 | 5770 | 20738 | 2.84 | 7.21 | 67714 | 19277 | 1309 | |
647 | 6133 | 24037 | 55.85 | 58.53 | 19624 | 4889 | 521 | |
366 | 3545 | 13455 | 1:42.25 | 1:53.59 | 13393 | 3552 | 358 | |
265 | 2523 | 8753 | 3:35.48 | 3:37.57 | 7693 | 2211 | 230 | |
256 | 2218 | 7826 | 5:41.42 | |||||
710 | 7154 | 28800 | 28.40 | 37.07 | 31008 | 7779 | 764 | |
967 | 9589 | 31317 | 7:54.04 | |||||
1210 | 20933 | 71987 | 11.02 | 15.98 | 73298 | 21396 | 1216 | |
765 | 13866 | 43453 | 11.77 | 17.30 | 43171 | 13781 | 737 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...