Alonso Moreno

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2017MORE09 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 230 | 767 | 5.79 | 7.55 | 863 | 257 | 9 | 1 | |
1 | 9 | 102 | 347 | 0.82 | 2.80 | 2842 | 801 | 45 | 2 | |
2 | 21 | 294 | 1105 | 28.04 | 33.15 | 1235 | 321 | 24 | 2 | |
3 | 21 | 264 | 1001 | 55.06 | 1:04.56 | 1362 | 352 | 31 | 3 | |
3 | 21 | 217 | 823 | 1:49.01 | 1:57.79 | 870 | 230 | 22 | 3 | |
3 | 13 | 118 | 455 | 2:36.03 | 2:55.80 | 672 | 169 | 21 | 3 | |
2 | 68 | 876 | 3948 | 37 | 45.67 | 3712 | 855 | 75 | 2 | |
2 | 46 | 564 | 2084 | 12.38 | 15.29 | 1785 | 470 | 39 | 2 | |
3 | 140 | 1788 | 6025 | 9.71 | 10.56 | 4737 | 1432 | 111 | 3 | |
3 | 29 | 305 | 1187 | 48.37 | 55.92 | 1330 | 343 | 34 | 3 | |
2 | 109 | 1563 | 6250 | 3.56 | 4.72 | 3321 | 830 | 62 | 2 | |
1 | 26 | 307 | 1193 | 2.28 | 5.85 | 4672 | 1225 | 96 | 2 | |
4 | 296 | 4714 | 14417 | 39.51 | 53.68 | 13878 | 4607 | 276 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 5 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados6
Cargando mapa...