Carlos Joaquín Sánchez Oliva
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017OLIV26 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 4750 | 18392 | 9.99 | 11.51 | 14608 | 3726 | 266 | |
199 | 2898 | 10454 | 2.22 | 3.50 | 7436 | 2117 | 120 | |
232 | 2099 | 8678 | 39.84 | 44.11 | 7276 | 1782 | 190 | |
105 | 997 | 3881 | 1:09.84 | 1:12.54 | 2796 | 720 | 73 | |
81 | 754 | 2775 | 2:17.67 | 2:24.81 | 2554 | 698 | 75 | |
64 | 549 | 2075 | 3:24.46 | 3:32.27 | 1888 | 490 | 56 | |
16 | 344 | 1602 | 30 | 37.33 | 1922 | 449 | 29 | |
161 | 1690 | 6909 | 16.15 | 19.73 | 6435 | 1538 | 159 | |
229 | 2956 | 9744 | 12.18 | 16.67 | 11395 | 3508 | 251 | |
102 | 827 | 2990 | 1:00.18 | 1:12.95 | 3719 | 999 | 120 | |
303 | 4169 | 16143 | 5.12 | 8.50 | 18919 | 4871 | 336 | |
180 | 2277 | 8324 | 4.26 | 6.19 | 5880 | 1575 | 127 | |
138 | 2386 | 7382 | 22.05 | 25.83 | 5715 | 1843 | 103 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...