Hiram David Oropeza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2017OROP01 | Masculino | 25 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | 959 | 3484 | 7.08 | 10.55 | 9842 | 2550 | 168 | 21 | |
| 39 | 362 | 5048 | 18272 | 2.69 | 4.41 | 18327 | 5131 | 338 | 34 | |
| 9 | 95 | 897 | 3546 | 33.01 | 37.76 | 3313 | 817 | 73 | 8 | |
| 9 | 91 | 910 | 3555 | 1:07.95 | 1:12.72 | 2923 | 754 | 79 | 10 | |
| 21 | 176 | 1728 | 7797 | 46 | ||||||
| 23 | 256 | 2536 | 10570 | 18.26 | 21.20 | 8454 | 2020 | 211 | 18 | |
| 39 | 208 | 2703 | 8927 | 11.36 | 12.42 | 7365 | 2223 | 179 | 35 | |
| 7 | 46 | 445 | 1634 | 50.83 | 58.01 | 1713 | 448 | 51 | 7 | |
| 62 | 565 | 8088 | 29754 | 6.64 | 8.45 | 18872 | 4858 | 340 | 45 | |
| 36 | 312 | 4651 | 16238 | 5.79 | 6.55 | 7115 | 1899 | 145 | 21 | |
| 9 | 67 | 1272 | 3792 | 15.07 | 18.15 | 2813 | 940 | 49 | 6 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...