Jose Fernando Navarro Peña
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017PENA10 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 982 | 12480 | 49118 | 13.45 | 15.42 | 42701 | 10771 | 864 | 35 | |
| 28 | 526 | 6984 | 24997 | 3.04 | 5.59 | 38748 | 10846 | 749 | 32 | |
| 33 | 680 | 6411 | 24970 | 56.49 | 1:09.82 | 28576 | 7532 | 768 | 37 | |
| 36 | 1234 | 13404 | 50802 | 47.23 | 55.39 | 46155 | 12362 | 1126 | 35 | |
| 32 | 1326 | 22817 | 77954 | 11.62 | 14.76 | 66115 | 19158 | 1111 | 28 | |
| 28 | 806 | 15034 | 46596 | 12.50 | 15.19 | 38101 | 12027 | 672 | 25 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...