Jose Fernando Navarro Peña
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017PENA10 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 946 | 12017 | 47266 | 13.45 | 15.42 | 41079 | 10367 | 832 | 35 | |
| 28 | 513 | 6768 | 24034 | 3.04 | 5.59 | 37350 | 10501 | 724 | 32 | |
| 33 | 659 | 6157 | 24028 | 56.49 | 1:09.82 | 27541 | 7241 | 745 | 37 | |
| 36 | 1199 | 12993 | 49322 | 47.23 | 55.39 | 44791 | 11978 | 1089 | 35 | |
| 31 | 1275 | 22088 | 75605 | 11.62 | 14.76 | 64018 | 18532 | 1058 | 27 | |
| 27 | 785 | 14517 | 45122 | 12.50 | 15.19 | 36877 | 11624 | 655 | 24 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...