Alfonso Martínez Ramos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017RAMO21 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | 17114 | 66289 | 15.59 | 18.26 | 62238 | 15878 | 1290 | |
1311 | 19675 | 69391 | 5.18 | 5.88 | 42762 | 12066 | 839 | |
721 | 7794 | 27119 | 2:48.95 | |||||
722 | 6920 | 22926 | 3:01.78 | |||||
1295 | 22512 | 77100 | 11.81 | 19.66 | 89777 | 26361 | 1465 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...