Joao Gamiño Rodríguez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2017RODR41 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 718 | 9165 | 36282 | 12.14 | 15.77 | 44723 | 11254 | 909 | 55 | |
32 | 383 | 5241 | 18889 | 2.74 | 4.08 | 13604 | 3776 | 244 | 24 | |
35 | 491 | 4555 | 18460 | 49.89 | 52.78 | 14518 | 3560 | 385 | 27 | |
39 | 531 | 5351 | 19456 | 2:05.90 | 2:47.79 | 21367 | 6060 | 559 | 38 | |
23 | 183 | 1787 | 8076 | 47 | ||||||
50 | 720 | 7224 | 29006 | 28.50 | 36.93 | 30894 | 7759 | 762 | 53 | |
30 | 307 | 4287 | 13872 | 15.74 | 17.53 | 12157 | 3780 | 268 | 27 | |
32 | 345 | 2933 | 10458 | 1:38.55 | 2:01.23 | 11916 | 3422 | 385 | 31 | |
16 | 120 | 1616 | 6414 | 3.53 | 8.69 | 20101 | 5205 | 363 | 37 | |
6 | 38 | 389 | 1496 | 2.38 | 3.75 | 826 | 212 | 16 | 3 | |
13 | 132 | 2296 | 7110 | 21.55 | 28.23 | 6676 | 2137 | 121 | 12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 2 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...