Joao Gamiño Rodríguez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2017RODR41 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 734 | 9351 | 36984 | 12.14 | 15.77 | 45496 | 11445 | 923 | 60 | |
| 33 | 387 | 5313 | 19202 | 2.74 | 4.08 | 13882 | 3837 | 248 | 24 | |
| 35 | 506 | 4650 | 18803 | 49.89 | 52.78 | 14829 | 3648 | 397 | 28 | |
| 39 | 549 | 5447 | 19773 | 2:05.90 | 2:47.79 | 21713 | 6167 | 573 | 38 | |
| 24 | 190 | 1811 | 8153 | 47 | ||||||
| 51 | 732 | 7345 | 29443 | 28.50 | 36.93 | 31350 | 7877 | 776 | 54 | |
| 34 | 318 | 4429 | 14233 | 15.74 | 17.53 | 12488 | 3902 | 278 | 32 | |
| 32 | 347 | 2981 | 10649 | 1:38.55 | 2:01.23 | 12143 | 3479 | 390 | 31 | |
| 19 | 125 | 1652 | 6547 | 3.53 | 8.69 | 20396 | 5289 | 369 | 38 | |
| 6 | 38 | 401 | 1548 | 2.38 | 3.75 | 855 | 220 | 16 | 3 | |
| 14 | 134 | 2329 | 7220 | 21.55 | 28.23 | 6780 | 2171 | 123 | 12 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...