Ricardo Matías Navarro Rodríguez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017RODR46 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2856 | 10878 | 8.87 | 11.87 | 16317 | 4193 | 309 | |
672 | 9167 | 32730 | 3.47 | 4.67 | 21484 | 6041 | 405 | |
197 | 1724 | 6984 | 38.21 | 48.86 | 10747 | 2640 | 300 | |
156 | 1399 | 5411 | 1:16.13 | 1:22.76 | 4923 | 1266 | 145 | |
121 | 1003 | 3574 | 2:29.89 | 2:46.67 | 3992 | 1095 | 133 | |
148 | 1083 | 3902 | 4:07.81 | 4:27.44 | 4010 | 1123 | 148 | |
272 | 2653 | 10986 | 18.75 | 23.91 | 12034 | 2828 | 293 | |
164 | 1316 | 4879 | 1:11.54 | 1:23.59 | 5362 | 1450 | 178 | |
1101 | 18990 | 65657 | 10.44 | 12.71 | 49218 | 13946 | 838 | |
549 | 9157 | 30075 | 8.63 | 12.45 | 28079 | 8483 | 521 | |
234 | 3903 | 11948 | 32.12 | 43.64 | 11908 | 3937 | 233 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...