Ricardo Matías Navarro Rodríguez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017RODR46 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2980 | 11484 | 8.87 | 11.87 | 17110 | 4360 | 324 | |
| 689 | 9462 | 33986 | 3.47 | 4.67 | 22368 | 6233 | 428 | |
| 202 | 1805 | 7406 | 38.21 | 48.86 | 11308 | 2772 | 309 | |
| 160 | 1471 | 5736 | 1:16.13 | 1:22.76 | 5242 | 1329 | 149 | |
| 121 | 1048 | 3806 | 2:29.89 | 2:46.67 | 4232 | 1142 | 133 | |
| 150 | 1143 | 4139 | 4:07.81 | 4:27.44 | 4259 | 1177 | 151 | |
| 278 | 2740 | 11440 | 18.75 | 23.91 | 12504 | 2925 | 303 | |
| 173 | 1387 | 5159 | 1:11.54 | 1:23.59 | 5629 | 1515 | 186 | |
| 1148 | 19632 | 67781 | 10.44 | 12.71 | 50852 | 14415 | 879 | |
| 563 | 9512 | 31063 | 8.63 | 12.45 | 28983 | 8785 | 536 | |
| 236 | 4023 | 12406 | 32.12 | 43.64 | 12362 | 4065 | 236 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...