Ricardo Matías Navarro Rodríguez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017RODR46 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 2922 | 11223 | 8.87 | 11.87 | 16747 | 4266 | 314 | |
680 | 9322 | 33421 | 3.47 | 4.67 | 21975 | 6145 | 417 | |
200 | 1769 | 7230 | 38.21 | 48.86 | 11077 | 2699 | 302 | |
157 | 1428 | 5584 | 1:16.13 | 1:22.76 | 5095 | 1292 | 145 | |
121 | 1025 | 3711 | 2:29.89 | 2:46.67 | 4137 | 1120 | 133 | |
149 | 1112 | 4039 | 4:07.81 | 4:27.44 | 4155 | 1149 | 150 | |
275 | 2699 | 11250 | 18.75 | 23.91 | 12302 | 2875 | 299 | |
173 | 1355 | 5037 | 1:11.54 | 1:23.59 | 5507 | 1485 | 184 | |
1124 | 19328 | 66826 | 10.44 | 12.71 | 50114 | 14194 | 856 | |
556 | 9347 | 30650 | 8.63 | 12.45 | 28582 | 8631 | 530 | |
234 | 3956 | 12221 | 32.12 | 43.64 | 12185 | 3994 | 234 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...