Jennifer Meneses Romero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guerrero | 2017ROME05 | Femenino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1457 | 18541 | 71656 | 15.94 | 21.92 | 89904 | 23477 | 1833 | 8 | |
| 8 | 1197 | 17813 | 63246 | 4.79 | 5.77 | 42188 | 11860 | 838 | 8 | |
| 8 | 1427 | 16663 | 58290 | 1:46.60 | ||||||
| 1 | 217 | 2008 | 9080 | 50 | ||||||
| 8 | 1021 | 10576 | 40977 | 36.44 | 52.74 | 44981 | 12009 | 1104 | 9 | |
| 3 | 499 | 8061 | 24129 | 31.24 | 42.63 | 21034 | 7174 | 460 | 2 | |
| 4 | 587 | 5132 | 17459 | 2:17.38 | 2:23.93 | 14620 | 4356 | 480 | 4 | |
| 6 | 1454 | 25122 | 85776 | 12.69 | 15.22 | 69350 | 20185 | 1171 | 6 | |
| 4 | 904 | 17400 | 53180 | 14.91 | 17.73 | 44872 | 14420 | 766 | 4 | |
| 1 | 172 | 2939 | 9119 | 25.16 | 33.98 | 9067 | 2883 | 178 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados3
Cargando mapa...