Jennifer Meneses Romero

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guerrero | 2017ROME05 | Femenino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1433 | 18231 | 70493 | 15.94 | 21.92 | 88512 | 23107 | 1807 | 8 | |
8 | 1181 | 17550 | 62271 | 4.79 | 5.77 | 41501 | 11666 | 819 | 8 | |
8 | 1397 | 16404 | 57476 | 1:46.60 | ||||||
1 | 210 | 1979 | 8980 | 50 | ||||||
8 | 1002 | 10399 | 40387 | 36.44 | 52.74 | 44365 | 11816 | 1084 | 9 | |
3 | 480 | 7785 | 23467 | 31.24 | 42.63 | 20402 | 6892 | 444 | 2 | |
4 | 577 | 5029 | 17112 | 2:17.38 | 2:23.93 | 14335 | 4272 | 471 | 4 | |
6 | 1416 | 24735 | 84598 | 12.69 | 15.22 | 68370 | 19881 | 1139 | 6 | |
4 | 893 | 17109 | 52414 | 14.91 | 17.73 | 44169 | 14158 | 754 | 4 | |
1 | 169 | 2893 | 8972 | 25.16 | 33.98 | 8927 | 2838 | 174 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados3
Cargando mapa...