Alberto Lopez Segura

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2017SEGU03 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1259 | 16151 | 62855 | 15.30 | 17.91 | 58926 | 14993 | 1193 | 45 | |
45 | 996 | 14749 | 52490 | 4.42 | 6.54 | 54192 | 15363 | 1024 | 46 | |
41 | 900 | 9238 | 34894 | 1:10.34 | 1:25.11 | 35798 | 9772 | 898 | 40 | |
40 | 725 | 7866 | 27332 | 2:52.98 | 3:10.13 | 21844 | 6198 | 582 | 34 | |
31 | 542 | 5548 | 22740 | 25.31 | 35.84 | 28654 | 7129 | 697 | 36 | |
29 | 347 | 5150 | 16173 | 19.31 | 31.08 | 17825 | 5989 | 383 | 30 | |
34 | 557 | 4925 | 16840 | 2:20.13 | 2:34.22 | 14631 | 4370 | 482 | 31 | |
32 | 531 | 8183 | 30162 | 6.84 | 9.39 | 23770 | 6268 | 408 | 27 | |
17 | 162 | 2121 | 7808 | 4.23 | 7.93 | 11222 | 3042 | 227 | 22 | |
23 | 278 | 4582 | 13974 | 38.03 | 1:01.15 | 14833 | 4900 | 291 | 20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...