Effendi Alois Emmanuel Castorena Sosa
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2017SOSA01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 651 | 8475 | 33334 | 11.74 | 13.53 | 28314 | 7099 | 557 | 6 | |
| 9 | 470 | 6280 | 22472 | 2.91 | 4.38 | 17904 | 5007 | 332 | 6 | |
| 7 | 348 | 3261 | 13153 | 44.36 | 1:00.00 | 21190 | 5330 | 578 | 12 | |
| 7 | 398 | 3883 | 14628 | 1:45.38 | 1:55.31 | 14093 | 3757 | 381 | 6 | |
| 2 | 243 | 2378 | 9861 | 17.86 | 20.00 | 6926 | 1677 | 180 | 2 | |
| 9 | 516 | 7275 | 27030 | 6.36 | 8.29 | 17934 | 4605 | 321 | 6 | |
| 9 | 320 | 4681 | 16341 | 5.81 | 7.38 | 9839 | 2651 | 206 | 5 | |
| 2 | 208 | 3508 | 10894 | 28.77 | 42.38 | 11970 | 3919 | 230 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...