Effendi Alois Emmanuel Castorena Sosa
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2017SOSA01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 640 | 8428 | 33132 | 11.74 | 13.53 | 28137 | 7070 | 549 | 6 | |
| 9 | 467 | 6264 | 22381 | 2.91 | 4.38 | 17819 | 4989 | 327 | 6 | |
| 7 | 341 | 3245 | 13084 | 44.36 | 1:00.00 | 21088 | 5297 | 564 | 12 | |
| 7 | 388 | 3862 | 14563 | 1:45.38 | 1:55.31 | 14022 | 3736 | 371 | 6 | |
| 2 | 238 | 2363 | 9820 | 17.86 | 20.00 | 6890 | 1664 | 172 | 2 | |
| 9 | 510 | 7238 | 26931 | 6.36 | 8.29 | 17870 | 4579 | 317 | 6 | |
| 9 | 315 | 4665 | 16267 | 5.81 | 7.38 | 9791 | 2644 | 206 | 5 | |
| 2 | 207 | 3493 | 10857 | 28.77 | 42.38 | 11934 | 3905 | 228 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...