Uriel Santana Suarez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2017SUAR02 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 248 | 3570 | 13631 | 9.28 | 10.42 | 9000 | 2324 | 149 | 9 | |
18 | 262 | 3744 | 13558 | 2.43 | 3.21 | 5278 | 1482 | 80 | 6 | |
4 | 79 | 795 | 3171 | 32.51 | 35.49 | 2161 | 569 | 50 | 4 | |
3 | 44 | 452 | 1739 | 59.47 | 1:08.70 | 2120 | 535 | 47 | 3 | |
1 | 27 | 253 | 977 | 1:50.48 | 1:59.09 | 1014 | 265 | 27 | 1 | |
1 | 34 | 274 | 1079 | 2:57.05 | 3:01.91 | 896 | 233 | 28 | 1 | |
7 | 203 | 1920 | 8706 | 49 | ||||||
11 | 199 | 2016 | 8338 | 17.06 | 18.69 | 5189 | 1250 | 121 | 7 | |
10 | 136 | 1657 | 5561 | 9.06 | 11.17 | 5752 | 1731 | 136 | 11 | |
4 | 69 | 592 | 2170 | 54.99 | 1:08.31 | 3033 | 829 | 104 | 5 | |
8 | 168 | 2219 | 8875 | 4.01 | 6.18 | 7713 | 1946 | 142 | 9 | |
14 | 342 | 5036 | 17546 | 6.10 | 6.98 | 8357 | 2233 | 177 | 7 | |
6 | 95 | 1713 | 5243 | 17.95 | 22.43 | 4397 | 1440 | 80 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados4
Cargando mapa...