Ricardo Sierra Villalobos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2017VILL35 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90 | 1503 | 5467 | 7.66 | 11.43 | 14468 | 3702 | 267 | 11 | |
| 7 | 95 | 1357 | 5103 | 1.70 | 2.52 | 2009 | 566 | 34 | 3 | |
| 6 | 141 | 1342 | 5507 | 35.86 | 41.32 | 5438 | 1318 | 129 | 5 | |
| 13 | 143 | 1262 | 4983 | 1:13.47 | 1:20.69 | 4741 | 1219 | 132 | 12 | |
| 5 | 61 | 591 | 2198 | 2:08.99 | 2:24.08 | 2560 | 693 | 72 | 6 | |
| 8 | 77 | 596 | 2235 | 3:26.81 | 3:35.68 | 2084 | 546 | 65 | 5 | |
| 22 | 363 | 3580 | 14930 | 20.61 | 22.87 | 10894 | 2579 | 266 | 18 | |
| 9 | 121 | 1000 | 3676 | 1:03.84 | 1:13.93 | 3990 | 1071 | 132 | 10 | |
| 11 | 379 | 5246 | 19832 | 5.55 | 9.28 | 24250 | 6405 | 441 | 14 | |
| 24 | 615 | 10478 | 33778 | 9.21 | 10.35 | 21022 | 6059 | 412 | 17 | |
| 17 | 323 | 5300 | 16240 | 43.69 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...