Alessandro Guilmar Cervantes Albarrán
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2018ALBA04 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 704 | 8972 | 35319 | 11.96 | 13.76 | 29994 | 7522 | 598 | 9 | |
| 10 | 633 | 8413 | 30231 | 3.29 | 5.94 | 45425 | 12807 | 893 | 11 | |
| 6 | 416 | 3864 | 15642 | 46.85 | 54.25 | 16161 | 3995 | 431 | 7 | |
| 3 | 285 | 2629 | 10107 | 1:30.34 | 1:48.13 | 12275 | 3241 | 345 | 4 | |
| 2 | 214 | 1956 | 6912 | 3:07.87 | ||||||
| 2 | 146 | 1117 | 4061 | 4:05.99 | 5:55.76 | 7119 | 2033 | 226 | 2 | |
| 5 | 236 | 2108 | 9574 | 52 | ||||||
| 10 | 833 | 8538 | 33623 | 31.14 | 38.24 | 32940 | 8337 | 808 | 9 | |
| 1 | 119 | 1442 | 4861 | 8.46 | 10.43 | 5077 | 1536 | 129 | 1 | |
| 3 | 183 | 1464 | 5407 | 1:12.88 | 1:24.82 | 5856 | 1590 | 199 | 4 | |
| 3 | 204 | 2679 | 10465 | 4.25 | 8.75 | 20746 | 5387 | 374 | 5 | |
| 2 | 561 | 9432 | 30798 | 8.57 | 17.52 | 44356 | 14231 | 757 | 5 | |
| 1 | 159 | 2734 | 8469 | 23.95 | 30.12 | 7549 | 2403 | 144 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados8
Cargando mapa...