Alessandro Guilmar Cervantes Albarrán

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2018ALBA04 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 651 | 8476 | 33409 | 11.96 | 13.76 | 28293 | 7099 | 549 | 9 | |
9 | 590 | 8005 | 28620 | 3.29 | 5.94 | 43262 | 12221 | 831 | 10 | |
6 | 383 | 3600 | 14625 | 46.85 | 54.25 | 15137 | 3724 | 399 | 7 | |
3 | 275 | 2462 | 9447 | 1:30.34 | 1:49.52 | 11885 | 3146 | 333 | 4 | |
2 | 210 | 1828 | 6435 | 3:07.87 | ||||||
2 | 143 | 1036 | 3787 | 4:06.52 | 5:55.76 | 6672 | 1920 | 224 | 2 | |
5 | 215 | 2002 | 9112 | 52 | ||||||
10 | 785 | 8124 | 32164 | 31.14 | 38.24 | 31516 | 7950 | 761 | 8 | |
1 | 101 | 1308 | 4400 | 8.46 | 10.43 | 4618 | 1392 | 107 | 1 | |
3 | 167 | 1346 | 4984 | 1:12.88 | 1:24.82 | 5434 | 1472 | 183 | 4 | |
3 | 175 | 2505 | 9855 | 4.25 | 8.75 | 19699 | 5082 | 335 | 5 | |
2 | 521 | 8900 | 29337 | 8.57 | 17.52 | 42342 | 13508 | 699 | 4 | |
1 | 152 | 2621 | 8031 | 23.95 | 30.12 | 7149 | 2306 | 139 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados8
Cargando mapa...