Alessandro Guilmar Cervantes Albarrán

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2018ALBA04 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 671 | 8622 | 33984 | 11.96 | 13.76 | 28794 | 7233 | 568 | 9 | |
9 | 619 | 8162 | 29119 | 3.29 | 5.94 | 43876 | 12403 | 859 | 10 | |
6 | 398 | 3704 | 14942 | 46.85 | 54.25 | 15444 | 3813 | 412 | 7 | |
3 | 277 | 2517 | 9622 | 1:30.34 | 1:49.52 | 12073 | 3199 | 337 | 4 | |
2 | 212 | 1867 | 6571 | 3:07.87 | ||||||
2 | 144 | 1063 | 3862 | 4:06.52 | 5:55.76 | 6782 | 1954 | 225 | 2 | |
5 | 218 | 2035 | 9353 | 52 | ||||||
10 | 810 | 8262 | 32599 | 31.14 | 38.24 | 31934 | 8070 | 786 | 8 | |
1 | 108 | 1353 | 4546 | 8.46 | 10.43 | 4764 | 1440 | 115 | 1 | |
3 | 175 | 1394 | 5136 | 1:12.88 | 1:24.82 | 5582 | 1515 | 191 | 4 | |
3 | 188 | 2567 | 10065 | 4.25 | 8.75 | 20069 | 5207 | 356 | 5 | |
2 | 544 | 9078 | 29838 | 8.57 | 17.52 | 42966 | 13748 | 736 | 4 | |
1 | 155 | 2653 | 8154 | 23.95 | 30.12 | 7268 | 2338 | 141 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados8
Cargando mapa...