Irvin Hector Gonzalez Barrios
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2018BARR12 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 623 | 8112 | 31859 | 11.58 | 14.23 | 33496 | 8403 | 671 | 29 | |
| 29 | 549 | 7212 | 25845 | 3.08 | 4.99 | 27774 | 7755 | 543 | 29 | |
| 41 | 963 | 9766 | 36636 | 1:10.37 | ||||||
| 28 | 576 | 5758 | 23560 | 25.16 | 28.33 | 19390 | 4606 | 472 | 25 | |
| 31 | 725 | 6947 | 23040 | 2:55.28 | ||||||
| 31 | 1286 | 21872 | 74981 | 11.25 | 15.25 | 69528 | 20244 | 1175 | 30 | |
| 29 | 995 | 20283 | 61735 | 20.62 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...