Manuel Antonio Lugo Camacho
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018CAMA15 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 10645 | 41982 | 12.68 | 14.66 | 36796 | 9233 | 729 | |
| 657 | 8859 | 31849 | 3.37 | 4.55 | 20514 | 5724 | 388 | |
| 704 | 6686 | 25887 | 57.44 | 1:10.72 | 29176 | 7717 | 785 | |
| 573 | 5729 | 20672 | 2:09.71 | 2:18.63 | 18547 | 5190 | 495 | |
| 410 | 4194 | 17499 | 21.93 | 32.88 | 26089 | 6378 | 639 | |
| 359 | 5148 | 16299 | 17.83 | 24.06 | 16829 | 5497 | 367 | |
| 499 | 4299 | 14870 | 2:01.96 | |||||
| 520 | 7336 | 27230 | 6.38 | 10.29 | 31511 | 8527 | 560 | |
| 86 | 997 | 3710 | 3.15 | 4.97 | 2783 | 737 | 61 | |
| 85 | 1615 | 4926 | 17.24 | 23.36 | 4823 | 1577 | 85 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...