Felipe Hernández Cansino
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2018CANS02 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 122 | 1832 | 6803 | 8.06 | 10.21 | 7877 | 2057 | 132 | 3 | |
| 14 | 587 | 7697 | 27334 | 3.20 | 4.36 | 16959 | 4779 | 309 | 5 | |
| 6 | 119 | 1114 | 4472 | 34.84 | 39.16 | 3824 | 953 | 100 | 5 | |
| 4 | 48 | 471 | 1794 | 1:00.22 | 1:11.52 | 2494 | 647 | 62 | 5 | |
| 6 | 96 | 834 | 2999 | 2:21.66 | 2:38.57 | 3466 | 974 | 108 | 6 | |
| 6 | 105 | 771 | 2823 | 3:43.32 | 3:51.22 | 2570 | 691 | 89 | 5 | |
| 6 | 217 | 2119 | 8731 | 17.39 | 23.09 | 10836 | 2555 | 266 | 8 | |
| 14 | 423 | 3560 | 12516 | 1:51.31 | 2:08.15 | 12449 | 3610 | 414 | 13 | |
| 33 | 1170 | 20276 | 69857 | 10.90 | 15.59 | 69705 | 20326 | 1157 | 30 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...