Cesar Rios Carcaño

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018CARC01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1643 | 21344 | 81973 | 17.32 | 19.22 | 70212 | 18005 | 1450 | |
959 | 13515 | 48164 | 4.15 | 6.09 | 47547 | 13403 | 921 | |
733 | 7128 | 27479 | 59.70 | 1:11.92 | 29478 | 7816 | 780 | |
382 | 3778 | 14288 | 1:45.08 | 2:10.07 | 16816 | 4624 | 443 | |
322 | 3177 | 10752 | 4:11.79 | |||||
284 | 2543 | 8768 | 6:11.28 | |||||
1083 | 11490 | 44304 | 40.20 | 54.80 | 45314 | 12079 | 1102 | |
862 | 8713 | 28161 | 3:58.61 | |||||
1704 | 31105 | 107165 | 18.15 | 24.57 | 103478 | 30309 | 1674 | |
745 | 13397 | 42111 | 11.39 | 18.84 | 46732 | 15109 | 790 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...