Alan Joseht Montufar Carranza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018CARR16 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 10917 | 43136 | 12.81 | 17.74 | 60706 | 15437 | 1250 | |
| 898 | 12826 | 45824 | 4.01 | 5.41 | 35327 | 9880 | 693 | |
| 516 | 4773 | 19272 | 50.37 | 1:00.88 | 21887 | 5521 | 594 | |
| 1022 | 10585 | 41013 | 36.49 | 41.38 | 36490 | 9416 | 903 | |
| 249 | 2058 | 7585 | 1:23.86 | 1:39.16 | 8385 | 2315 | 277 | |
| 344 | 4745 | 18203 | 5.35 | 15.26 | 69580 | 20263 | 1174 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...