Joel Gaxiola Castro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sinaloa | 2018CAST35 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 115 | 1749 | 6457 | 7.93 | 9.15 | 4163 | 1131 | 69 | 2 | |
2 | 318 | 4398 | 15920 | 2.57 | 4.04 | 13069 | 3619 | 229 | 2 | |
3 | 75 | 769 | 3081 | 32.36 | 38.92 | 3833 | 929 | 90 | 2 | |
1 | 53 | 552 | 2151 | 1:01.86 | 1:18.89 | 4171 | 1067 | 114 | 2 | |
3 | 249 | 2455 | 10229 | 18.17 | 19.69 | 6378 | 1525 | 157 | 2 | |
2 | 166 | 1334 | 4962 | 1:11.18 | 1:27.56 | 6205 | 1681 | 210 | 2 | |
2 | 159 | 2103 | 8364 | 3.92 | 6.78 | 9993 | 2493 | 181 | 2 | |
4 | 512 | 8422 | 27995 | 8.09 | 11.68 | 25786 | 7677 | 484 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...