José Edmundo Balderas Castro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2018CAST43 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 864 | 11041 | 43600 | 12.86 | 15.26 | 41474 | 10452 | 839 | 37 | |
| 40 | 576 | 7564 | 27117 | 3.14 | 6.67 | 59253 | 16796 | 1147 | 51 | |
| 56 | 1136 | 11950 | 43724 | 1:20.30 | 1:32.44 | 40498 | 11242 | 1016 | 54 | |
| 46 | 788 | 8802 | 30079 | 3:04.72 | ||||||
| 2 | 36 | 498 | 2357 | 1:26.34 | 1:37.75 | 1358 | 280 | 25 | 2 | |
| 40 | 441 | 6873 | 20850 | 23.80 | 29.11 | 18870 | 6347 | 410 | 40 | |
| 22 | 291 | 2435 | 8898 | 1:30.14 | 1:39.03 | 8368 | 2307 | 278 | 20 | |
| 13 | 184 | 2326 | 9247 | 4.04 | 5.79 | 6516 | 1624 | 114 | 6 | |
| 50 | 854 | 16098 | 49682 | 13.52 | 28.10 | 59692 | 19733 | 966 | 54 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...