Iñaki Calderón Contreras
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2018CONT09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 5976 | 23222 | 10.56 | 14.17 | 33032 | 8289 | 663 | 31 | ||
| 362 | 5048 | 18278 | 2.69 | 4.34 | 17341 | 4849 | 317 | 22 | ||
| 162 | 1534 | 6294 | 36.86 | 45.13 | 8239 | 2030 | 226 | 19 | ||
| 214 | 1950 | 7495 | 1:22.20 | 1:29.47 | 7048 | 1814 | 203 | 17 | ||
| 118 | 992 | 3621 | 2:27.40 | 2:41.34 | 3849 | 1051 | 123 | 14 | ||
| 116 | 883 | 3271 | 3:49.23 | 3:55.18 | 2877 | 762 | 104 | 10 | ||
| 600 | 5954 | 24312 | 25.58 | 28.67 | 19919 | 4727 | 483 | 29 | ||
| 410 | 6190 | 18994 | 21.06 | |||||||
| 371 | 3197 | 11368 | 1:42.26 | 1:53.13 | 10945 | 3095 | 354 | 27 | ||
| 434 | 6055 | 22762 | 5.89 | 7.31 | 12563 | 3136 | 231 | 17 | ||
| 145 | 1634 | 5970 | 3.71 | 8.77 | 14956 | 4127 | 304 | 26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...