Iñaki Calderón Contreras

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2018CONT09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 410 | 5731 | 22259 | 10.56 | 14.17 | 31751 | 7977 | 632 | 30 | |
20 | 354 | 4888 | 17564 | 2.69 | 4.34 | 16703 | 4701 | 301 | 21 | |
16 | 158 | 1475 | 5941 | 36.86 | 45.13 | 7809 | 1941 | 218 | 18 | |
19 | 208 | 1859 | 7150 | 1:22.20 | 1:29.47 | 6722 | 1730 | 196 | 17 | |
14 | 117 | 959 | 3431 | 2:27.40 | 2:41.34 | 3664 | 1018 | 122 | 14 | |
11 | 113 | 846 | 3086 | 3:49.23 | 3:55.18 | 2732 | 736 | 102 | 10 | |
33 | 580 | 5773 | 23566 | 25.58 | 28.67 | 19310 | 4582 | 464 | 27 | |
30 | 388 | 5787 | 17970 | 21.06 | ||||||
26 | 362 | 3066 | 10909 | 1:42.26 | 1:53.13 | 10518 | 2966 | 343 | 26 | |
26 | 408 | 5853 | 22039 | 5.89 | 7.31 | 12151 | 3039 | 213 | 14 | |
13 | 134 | 1560 | 5731 | 3.71 | 8.77 | 14441 | 3974 | 298 | 24 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...