Iñaki Calderón Contreras

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2018CONT09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 421 | 5837 | 22711 | 10.56 | 14.17 | 32351 | 8102 | 641 | 31 | |
21 | 356 | 4963 | 17962 | 2.69 | 4.34 | 17031 | 4769 | 303 | 22 | |
17 | 160 | 1500 | 6123 | 36.86 | 45.13 | 8047 | 1980 | 221 | 19 | |
19 | 208 | 1892 | 7320 | 1:22.20 | 1:29.47 | 6876 | 1759 | 196 | 17 | |
14 | 117 | 972 | 3529 | 2:27.40 | 2:41.34 | 3765 | 1029 | 122 | 14 | |
11 | 113 | 863 | 3180 | 3:49.23 | 3:55.18 | 2804 | 749 | 102 | 10 | |
34 | 585 | 5845 | 23930 | 25.58 | 28.67 | 19625 | 4643 | 469 | 28 | |
31 | 399 | 5968 | 18475 | 21.06 | ||||||
27 | 365 | 3141 | 11140 | 1:42.26 | 1:53.13 | 10740 | 3041 | 348 | 27 | |
28 | 415 | 5941 | 22421 | 5.89 | 7.31 | 12363 | 3081 | 219 | 17 | |
15 | 140 | 1596 | 5860 | 3.71 | 8.77 | 14712 | 4045 | 302 | 26 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...