Marcos Pantoja Fernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018FERN16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 9138 | 36117 | 12.21 | 14.31 | 32731 | 8211 | 652 | |
686 | 9398 | 33608 | 3.51 | 6.49 | 54064 | 15333 | 1044 | |
574 | 5335 | 21179 | 53.25 | 57.17 | 18042 | 4485 | 486 | |
219 | 2367 | 10314 | 7:36.92 | |||||
1067 | 11271 | 43452 | 40.04 | 43.45 | 37274 | 9652 | 915 | |
380 | 3207 | 11384 | 1:45.01 | 2:00.27 | 11491 | 3275 | 375 | |
771 | 14065 | 43935 | 12.12 | 18.39 | 45006 | 14511 | 768 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...