Marcos Pantoja Fernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018FERN16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 9506 | 37551 | 12.21 | 14.31 | 34082 | 8545 | 682 | |
| 706 | 9697 | 34852 | 3.51 | 6.49 | 55912 | 15823 | 1075 | |
| 595 | 5546 | 22019 | 53.25 | 57.17 | 18794 | 4662 | 503 | |
| 225 | 2425 | 10612 | 7:36.92 | |||||
| 1098 | 11618 | 44745 | 40.04 | 43.45 | 38408 | 9969 | 947 | |
| 389 | 3353 | 11879 | 1:45.01 | 2:00.27 | 12010 | 3432 | 384 | |
| 791 | 14562 | 45317 | 12.12 | 18.39 | 46434 | 15003 | 785 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...