Marcos Pantoja Fernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018FERN16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | 9288 | 36744 | 12.21 | 14.31 | 33299 | 8340 | 664 | |
695 | 9538 | 34197 | 3.51 | 6.49 | 54914 | 15555 | 1064 | |
578 | 5424 | 21584 | 53.25 | 57.17 | 18395 | 4542 | 486 | |
223 | 2388 | 10405 | 7:36.92 | |||||
1079 | 11421 | 44018 | 40.04 | 43.45 | 37780 | 9792 | 931 | |
385 | 3286 | 11609 | 1:45.01 | 2:00.27 | 11719 | 3352 | 378 | |
784 | 14283 | 44575 | 12.12 | 18.39 | 45637 | 14717 | 779 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...