Josué Ammón Ortiz Gallegos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 2018GALL12 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2517 | 35846 | 131723 | 23.98 | 32.05 | 145705 | 40073 | 2716 | 34 | |
| 20 | 1293 | 19359 | 68462 | 5.03 | 9.34 | 98555 | 28317 | 1835 | 28 | |
| 22 | 1570 | 19489 | 66462 | 2:08.30 | ||||||
| 22 | 1486 | 17689 | 63760 | 1:21.32 | 1:26.33 | 51801 | 14041 | 1248 | 22 | |
| 21 | 1584 | 28150 | 95934 | 14.43 | 21.46 | 98224 | 28849 | 1604 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...