Josué Ammón Ortiz Gallegos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 2018GALL12 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2463 | 34769 | 127855 | 23.98 | 32.05 | 141521 | 38924 | 2660 | 34 | |
| 20 | 1265 | 18779 | 66233 | 5.03 | 9.34 | 95649 | 27490 | 1795 | 28 | |
| 22 | 1535 | 18881 | 64530 | 2:08.30 | ||||||
| 22 | 1458 | 17200 | 62071 | 1:21.32 | 1:26.33 | 50348 | 13619 | 1222 | 22 | |
| 21 | 1523 | 27289 | 93240 | 14.43 | 21.46 | 95453 | 27956 | 1539 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...