Josué Ammón Ortiz Gallegos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Oaxaca | 2018GALL12 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2489 | 35257 | 129701 | 23.98 | 32.05 | 143505 | 39444 | 2688 | 34 | |
20 | 1281 | 19076 | 67419 | 5.03 | 9.34 | 97131 | 27891 | 1811 | 28 | |
22 | 1540 | 19180 | 65504 | 2:08.30 | ||||||
22 | 1462 | 17410 | 62906 | 1:21.32 | 1:26.33 | 51078 | 13806 | 1228 | 22 | |
21 | 1550 | 27747 | 94661 | 14.43 | 21.46 | 96914 | 28429 | 1570 | 22 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...