Diego Gualajara

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2018GARC45 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 4281 | 16626 | 9.73 | 11.68 | 15593 | 3981 | 291 | |||
248 | 3521 | 12779 | 2.38 | 4.05 | 13207 | 3660 | 233 | |||
169 | 1590 | 6520 | 37.33 | 47.01 | 9550 | 2350 | 262 | |||
223 | 2004 | 7782 | 1:23.63 | 1:32.87 | 7787 | 2022 | 232 | |||
169 | 1432 | 5165 | 2:47.28 | 2:53.87 | 4706 | 1281 | 154 | |||
168 | 1271 | 4602 | 4:21.06 | 4:49.02 | 5002 | 1393 | 178 | |||
224 | 2403 | 10483 | 7:44.65 | |||||||
82 | 926 | 4150 | 37 | 42.00 | 3100 | 715 | 59 | |||
121 | 1284 | 5199 | 14.97 | 19.84 | 6593 | 1595 | 165 | |||
27 | 356 | 1128 | 4.94 | 5.56 | 795 | 253 | 22 | |||
201 | 1612 | 5951 | 1:16.42 | 1:25.29 | 5811 | 1580 | 200 | |||
135 | 1736 | 6932 | 3.64 | 6.03 | 7201 | 1812 | 126 | |||
245 | 3261 | 11722 | 4.97 | 7.30 | 9405 | 2519 | 197 | |||
167 | 2872 | 8905 | 25.03 | 33.54 | 8742 | 2780 | 165 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...