Edgar Eduardo Galindo García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2018GARC51 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 569 | 7506 | 29544 | 11.33 | 15.22 | 41156 | 10374 | 830 | 11 | |
| 16 | 1236 | 18375 | 65181 | 4.88 | 5.75 | 41819 | 11741 | 831 | 9 | |
| 10 | 596 | 5540 | 22005 | 53.22 | 1:00.49 | 21580 | 5444 | 588 | 11 | |
| 5 | 401 | 3920 | 14742 | 1:45.79 | 1:56.03 | 14262 | 3811 | 386 | 5 | |
| 3 | 327 | 3248 | 10939 | 4:12.24 | ||||||
| 3 | 309 | 2824 | 9681 | 6:37.01 | ||||||
| 14 | 1156 | 12397 | 47404 | 42.85 | 46.31 | 40897 | 10769 | 1016 | 12 | |
| 6 | 343 | 2962 | 10591 | 1:38.27 | 1:48.29 | 10122 | 2819 | 332 | 5 | |
| 6 | 613 | 9036 | 33068 | 6.98 | 10.84 | 35686 | 9759 | 634 | 8 | |
| 3 | 643 | 11162 | 35663 | 9.63 | 15.30 | 38446 | 12139 | 684 | 3 | |
| 2 | 192 | 3190 | 9902 | 26.70 | 32.95 | 8628 | 2740 | 163 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...