Edgar Eduardo Galindo García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2018GARC51 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 560 | 7459 | 29353 | 11.33 | 15.22 | 40942 | 10327 | 823 | 11 | |
| 16 | 1231 | 18313 | 64927 | 4.88 | 5.75 | 41651 | 11701 | 823 | 9 | |
| 10 | 580 | 5497 | 21877 | 53.22 | 1:00.49 | 21462 | 5398 | 572 | 11 | |
| 5 | 391 | 3898 | 14680 | 1:45.79 | 1:56.03 | 14192 | 3789 | 375 | 5 | |
| 3 | 325 | 3233 | 10907 | 4:12.24 | ||||||
| 3 | 307 | 2813 | 9643 | 6:37.01 | ||||||
| 14 | 1145 | 12341 | 47241 | 42.85 | 46.31 | 40746 | 10713 | 1005 | 12 | |
| 6 | 342 | 2953 | 10543 | 1:38.27 | 1:48.29 | 10072 | 2808 | 329 | 5 | |
| 6 | 605 | 8992 | 32942 | 6.98 | 10.84 | 35547 | 9719 | 627 | 8 | |
| 3 | 639 | 11118 | 35537 | 9.63 | 15.30 | 38291 | 12088 | 678 | 3 | |
| 2 | 191 | 3177 | 9862 | 26.70 | 32.95 | 8590 | 2729 | 161 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...