Carlos Humberto Escamilla Gomez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018GOME19 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2819 | 41370 | 150190 | 27.63 | 42.16 | 180850 | 50667 | 3170 | |
1244 | 18434 | 65278 | 4.93 | 6.60 | 57020 | 16160 | 1103 | |
1440 | 16916 | 61446 | 1:14.46 | |||||
1561 | 28001 | 95605 | 14.62 | 17.98 | 84189 | 24761 | 1395 | |
670 | 11677 | 37257 | 10.13 | 11.36 | 24630 | 7299 | 471 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...