Carlos Humberto Escamilla Gomez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2018GOME19 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2848 | 41995 | 152382 | 27.63 | 42.16 | 183410 | 51448 | 3205 | |
| 1256 | 18711 | 66291 | 4.93 | 6.60 | 57905 | 16411 | 1115 | |
| 1463 | 17180 | 62251 | 1:14.46 | |||||
| 1595 | 28408 | 96868 | 14.62 | 17.98 | 85293 | 25113 | 1423 | |
| 676 | 11887 | 37792 | 10.13 | 11.36 | 24974 | 7429 | 475 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...