Carlos Humberto Escamilla Gomez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018GOME19 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2719 | 40315 | 146572 | 27.63 | 42.16 | 176713 | 49468 | 3056 | |
1186 | 17915 | 63381 | 4.93 | 6.60 | 55362 | 15713 | 1048 | |
1402 | 16498 | 59969 | 1:14.46 | |||||
1481 | 27218 | 93162 | 14.62 | 17.98 | 81927 | 24030 | 1317 | |
622 | 11270 | 36140 | 10.13 | 11.36 | 23843 | 7017 | 436 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...