Luis Octavio Sanvicente Gómez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2018GOME20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | 8327 | 32869 | 11.76 | 14.24 | 32877 | 8228 | 652 | |
1163 | 17192 | 60992 | 4.73 | 5.79 | 41889 | 11792 | 828 | |
564 | 5249 | 21038 | 52.60 | 58.83 | 19867 | 4954 | 532 | |
482 | 4911 | 20448 | 23.67 | 33.09 | 25988 | 6359 | 633 | |
557 | 4881 | 16633 | 2:14.47 | |||||
421 | 6009 | 22671 | 5.92 | 8.39 | 18226 | 4680 | 324 | |
683 | 11904 | 37907 | 10.29 | 14.78 | 36299 | 11388 | 641 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...