Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez
Miembro PlataOrganizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2018GONZ21 | Masculino | 26 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 64 | 1124 | 4068 | 7.27 | 9.16 | 4299 | 1169 | 74 | 8 | |
| 3 | 17 | 165 | 573 | 0.89 | 1.72 | 439 | 120 | 4 | 1 | |
| 13 | 140 | 1320 | 5404 | 35.72 | 45.95 | 8908 | 2196 | 246 | 19 | |
| 8 | 88 | 871 | 3382 | 1:07.11 | 1:17.54 | 3987 | 1035 | 107 | 10 | |
| 10 | 117 | 989 | 3610 | 2:27.26 | 2:40.23 | 3772 | 1027 | 119 | 10 | |
| 14 | 139 | 1068 | 3908 | 4:02.87 | 4:19.08 | 3902 | 1056 | 143 | 14 | |
| 1 | 12 | 150 | 709 | 39.90 | 1:00.23 | 697 | 140 | 11 | 1 | |
| 2 | 9 | 235 | 1077 | 28 | 36.67 | 1773 | 414 | 26 | 3 | |
| 4 | 17 | 229 | 798 | 10.32 | 13.81 | 1037 | 271 | 26 | 3 | |
| 2 | 4 | 97 | 248 | 3.16 | 4.15 | 261 | 90 | 2 | 1 | |
| 17 | 135 | 1112 | 4145 | 1:06.25 | 1:12.35 | 3717 | 996 | 118 | 16 | |
| 3 | 21 | 415 | 1599 | 2.15 | 5.44 | 5451 | 1337 | 93 | 13 | |
| 2 | 22 | 253 | 957 | 2.08 | 3.61 | 714 | 195 | 13 | 2 | |
| 10 | 87 | 1633 | 4988 | 17.37 | 18.85 | 3069 | 1032 | 53 | 5 | |
| 1 | 8 | 83 | 375 | 4:40.24 | ||||||
| 2 | 9 | 104 | 445 | 15:27.00 | ||||||
| 2 | 18 | 196 | 873 | 10/12 47:45 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 24 | 18 | 10 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 5 |
Estados visitados8
Cargando mapa...